Avstånd: 1406.5 km. Restid: ca 14:26 timmar
| 0.0 | |
| 2 | 0.1 | Kör vidare in på Gällsåsvägen fortsätt 0.7 km |
| 3 | 0.8 | Kör höger in på Ätraforsvägen fortsätt 100 m |
| 4 | 0.9 | Kör höger in på Gällaredsvägen fortsätt 8.2 km |
| 5 | 9.1 | Kör höger in på 153 (153) fortsätt 39.0 km |
| 6 | 48.1 | Kör vänster in på Nissastigen (26) fortsätt 5.1 km |
| 7 | 53.2 | Sväng höger via påfart till Parkgatan (153) fortsätt 12.0 km |
| 8 | 65.2 | Kör rakt fram i rondellen till Västra Järnvägsgatan (153) fortsätt 9.0 km |
| 9 | 74.3 | Sväng vänster i rondellen till Östra vägen (152) fortsätt 0.6 km |
| 10 | 74.9 | Kör rakt fram i rondellen till Lannavägen (152) fortsätt 20.5 km |
| 11 | 95.3 | Kör rakt fram i rondellen till 152 (152) fortsätt 18.3 km |
| 12 | 113.6 | Följ skylt mot Stockholm fortsätt 120 m |
| 13 | 113.8 | Kör av via avfart och fortsätt rakt fram mot Exit no 87 Trafikplats Skillingaryd södra (E4) fortsätt 39.1 km |
| 14 | 152.8 | Kör av via avfart och fortsätt rakt fram mot Trafikplats Ljungarum (E4) fortsätt 3.4 km |
| 15 | 156.3 | Följ skylt mot Elmia fortsätt 286.8 km |
| 16 | 443.1 | Kör vidare in på E20 (E20/E4) fortsätt 24.3 km |
| 17 | 467.4 | Följ skylt mot Sundsvall fortsätt 2.6 km |
| 18 | 470.0 | Håll till höger på Essingeleden (E20/E4) fortsätt 2.8 km |
| 19 | 472.8 | Följ skylt mot Vällingby fortsätt 3.1 km |
| 20 | 475.9 | Följ skylt mot St. Eriksplan fortsätt 40 m |
| 21 | 475.9 | Håll till höger på Essingeleden (E20/E4) fortsätt 2.0 km |
| 22 | 477.9 | Kör vidare in på Norra Länken (E4) fortsätt 3.3 km |
| 23 | 481.2 | Håll till vänster på Uppsalavägen (E4) fortsätt 17.6 km |
| 24 | 498.8 | Håll till vänster på E4 (E4) fortsätt 144.7 km |
| 25 | 643.5 | Följ skylt mot Västerås fortsätt 124.1 km |
| 26 | 767.6 | Håll till vänster på E4 (E4) fortsätt 84.4 km |
| 27 | 852.0 | Följ skylt mot Haparanda fortsätt 50.2 km |
| 28 | 902.3 | Håll till vänster på E4 (E4) fortsätt 102.7 km |
| 29 | 1004.9 | Sväng vänster i rondellen till E4 (E4) fortsätt 107.1 km |
| 30 | 1112.0 | Sväng vänster i rondellen till E4 (E12/E4) fortsätt 2.7 km |
| 31 | 1114.7 | Kör vidare in på E4 (E4) fortsätt 0.9 km |
| 32 | 1115.6 | Kör rakt fram i rondellen till E4 (E4) fortsätt 2.0 km |
| 33 | 1117.6 | Sväng vänster i rondellen till E4 (E4) fortsätt 131.0 km |
| 34 | 1248.5 | Kör rakt fram i rondellen till Centrumleden (E4) fortsätt 1.0 km |
| 35 | 1249.5 | Följ skylt mot Sjukhus fortsätt 0.7 km |
| 36 | 1250.2 | Kör rakt fram i rondellen till E4 (E4) fortsätt 127.1 km |
| 37 | 1377.4 | Kör vidare in på E4 (E10/E4) fortsätt 25.3 km |
| 38 | 1402.7 | Följ skylt mot Niemisel fortsätt 0.9 km |
| 39 | 1403.6 | Sväng höger via påfart till fortsätt 1.6 km |
| 40 | 1405.2 | Kör vidare in på Torggatan fortsätt 1.1 km |
| 41 | 1406.3 | Kör rakt fram i rondellen till Torggatan fortsätt 90 m |
| 42 | 1406.4 | Kör vänster in på fortsätt 110 m |
| 1406.5 | |
1 kommentar:
ååååh sött (:
Skicka en kommentar